Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U14 · 2018/19 · Finalturnier Gruppe B 2018/19

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2017/1841 Spieler
| 4 | Angriff | AUT | 03.06.2007 | 157 cm | 49 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | Angriff | AUT | 18.04.2007 | 152 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | Verteidigung | AUT | 26.11.2005 | 170 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | Verteidigung | AUT | 09.10.2006 | 151 cm | 41 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 10 | Angriff | AUT | 08.02.2007 | 147 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 11 | Angriff | AUT | 11.08.2006 | 150 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | Angriff | AUT | 13.07.2004 | 165 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 14 | Verteidigung | AUT | 02.06.2006 | 137 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 16 | Angriff | AUT | 19.05.2006 | 169 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 18 | Angriff | AUT | 05.03.2007 | 145 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 20 | Verteidigung | AUT | 17.10.2005 | 157 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 23 | Verteidigung | AUT | 18.08.2007 | 155 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 24 | Angriff | AUT | 20.11.2005 | 153 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 25 | Verteidigung | AUT | 13.10.2006 | 170 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 26 | Angriff | AUT | 04.01.2007 | 160 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 27 | Angriff | AUT | 27.11.2006 | 128 cm | 25 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 29 | Angriff | AUT | 11.01.2007 | 154 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 32 | Verteidigung | AUT | 10.07.2006 | 150 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 34 | Angriff | AUT | 10.06.2006 | 162 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 35 | Verteidigung | AUT | 08.11.2006 | 174 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 36 | Verteidigung | AUT | 14.04.2006 | 158 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 37 | Angriff | AUT | 27.08.2006 | 155 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 46 | Angriff | AUT | 08.07.2005 | 143 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 51 | Angriff | AUT | 01.05.2005 | 134 cm | 27 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 64 | Verteidigung | AUT | 13.05.2005 | 160 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 71 | Angriff | AUT | 06.09.2005 | 166 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 72 | Angriff | AUT | 17.12.2006 | 148 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 76 | Angriff | AUT | 31.12.2006 | 162 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 77 | Angriff | CZE | 18.02.2006 | 182 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 80 | Verteidigung | AUT | 12.01.2005 | 158 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 81 | Angriff | SVK | 08.08.2005 | 158 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 84 | Angriff | AUT | 10.12.2005 | 150 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 87 | Angriff | AUT | 04.08.2005 | 158 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 88 | Verteidigung | AUT | 10.08.2005 | 161 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 91 | Verteidigung | AUT | 20.01.2005 | 160 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 92 | Angriff | AUT | 02.09.2005 | 159 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 96 | Angriff | AUT | 19.07.2005 | 144 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 07.07.2006 | 171 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 27.02.2005 | 167 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 18.05.2004 | 153 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 18.05.2004 | 153 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
6 Torhüter
| 33 | AUT | 07.09.2005 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 30 | AUT | 04.07.2005 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 45 | AUT | 04.05.2005 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 1 | AUT | 19.11.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 41 | AUT | 06.03.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 28 | AUT | 18.09.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |