Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U14 · 2021/22 · U14 Abschlussturnierserie Graz 2

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2020/2139 Spieler
| Angriff | AUT | 17.10.2008 | 175 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 01.03.2010 | 150 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 28.09.2009 | 152 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 27.07.2008 | 158 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 03.05.2010 | 130 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 04.12.2008 | 140 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 11.03.2009 | 152 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 06.11.2009 | 150 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 05.11.2009 | 140 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 31.05.2008 | 140 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 03.02.2008 | 165 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 22.09.2008 | 159 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 15.02.2010 | 153 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 10.08.2008 | 166 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 09.08.2009 | 152 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | SYR | 05.08.2009 | 157 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 01.01.2010 | 140 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 02.12.2008 | 158 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 09.04.2009 | 160 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 09.03.2009 | 120 cm | 21 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 28.01.2010 | 158 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 30.04.2010 | 160 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 26.05.2009 | 148 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 28.12.2010 | 142 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 16.06.2008 | 140 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 11.11.2010 | 135 cm | 29 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 14.05.2008 | 140 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 15.10.2008 | 160 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 15.04.2008 | 170 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 04.02.2009 | 153 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 08.04.2009 | 158 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 10.07.2011 | 145 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 11.03.2009 | 149 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 07.07.2010 | 152 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 02.06.2009 | 139 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 18.02.2011 | 150 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 08.10.2008 | 142 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 10.01.2010 | 146 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 16.01.2010 | 158 cm | 49 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| AUT | 05.12.2008 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| AUT | 29.07.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| AUT | 11.10.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| AUT | 01.02.2008 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |