Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U14
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27 | EAC | 13 | 21 | 12 | 9 | 1.62 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2026/27
Platz 23 von 236 in der Scorerwertung · Nr. 2 bei EAC Junior Capitals · 2026/27 · ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | EK Zeller Eisbären | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2026 | Black Wings Linz | 5:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 01.11.2026 | EC Red Bull Salzburg | 9:2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2026 | HC TIWAG Innsbruck | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2026 | EC Lower Austria Stars | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | Frisch Saftig Steirisch Graz 99 Juniors | 4:9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | Frisch Saftig Steirisch Graz 99 Juniors | 5:4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 03.10.2026 | EK Zeller Eisbären | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | EV Zeltweg-Murtal Lions | 8:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | EC Lower Austria Stars | 7:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27 | EAC | 13 | 21 | 12 | 9 | 1.62 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 13 | 21 | 12 | 9 | |||||||||
| 1.62 |
| 0 |
| 10 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| – |