Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U14
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27 | HCI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2026/27
Platz 194 von 234 in der Scorerwertung · Nr. 20 bei HC TIWAG Innsbruck · 2026/27 · ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27
Die letzten 4 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | EC iDM VSV | 7:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2026 | Black Wings Linz | 6:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24.10.2026 | Black Wings Linz | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.10.2026 | EC Red Bull Salzburg | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27 | HCI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0.00 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| – |