Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U14
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27 | 99J | 8 | 8 | 3 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2026/27
Platz 70 von 236 in der Scorerwertung · Nr. 11 bei Frisch Saftig Steirisch Graz 99 Juniors · 2026/27 · ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27
Die letzten 9 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | Black Wings Linz | 9:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 | EV Zeltweg-Murtal Lions | 12:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 | EC-KAC | 7:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | EAC Junior Capitals | 9:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2026 | EC Red Bull Salzburg | 12:5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | HC TIWAG Innsbruck | 11:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | EC iDM VSV | 15:1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | EK Zeller Eisbären | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | HC TIWAG Innsbruck | 9:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27 | 99J | 8 | 8 | 3 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 8 | 8 | 3 | 5 | |||||||||
| 1.00 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| – |