Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U14
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27 | KSV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2026/27
Platz 206 von 236 in der Scorerwertung · Nr. 14 bei KSV Eishockey Juniors · 2026/27 · ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27
Die letzten 9 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | EAC Junior Capitals | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2026 | EC iDM VSV | 2:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2026 | EC Lower Austria Stars | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18.10.2026 | Black Wings Linz | 5:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | EC iDM VSV | 1:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10.10.2026 | EC-KAC | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | HC TIWAG Innsbruck | 1:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | EC Red Bull Salzburg | 4:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | EC Red Bull Salzburg | 2:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U14 Grunddurchgang 2026/27 | KSV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0.00 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| – |