Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U14
2019/20
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Gruppe "Untere 6" | LLK | 4 | 4 | 0 | 4 | 208:47 |
| 81.10 |
| 8.05 |
| 148 |
| 0 |
Die letzten 7 Einsätze der Saison 2019/20
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2020 | 3:9 | 28 | 22 | 6 | 78.60 | 30:27 | |
| 19.01.2020 | 0:9 | 44 | 35 | 9 | 79.50 | 60:00 | |
| 18.01.2020 | 1:3 | 33 | 30 | 3 | 90.90 | 58:20 | |
| 23.11.2019 | 1:10 | 43 | 33 | 10 | 76.70 | 60:00 | |
| 02.11.2019 | 0:14 | 67 | 53 | 14 | 79.10 | 60:00 | |
| 27.10.2019 | 2:5 | 38 | 33 | 5 | 86.80 | 60:00 | |
| 19.10.2019 | 0:8 | 29 | 23 | 6 | 79.30 | 30:15 |
Gesamt · 2019/20
Platz 10 von 12 nach Fangquote · Nr. 1 bei LLZ Kärnten · 2019/20 · Gruppe Süd 2019/20