U14 · 18.03.2016 · 20:50
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:2 | 1:0 | 0:1 |
| Schüsse | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
EAC
SPG RBS/EKZ
| #12 Maximilian Kieweg | RF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #19 Samuel Rabenstein | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #66 Alexander Krüger | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Nico Wölfl | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Laurin Schrammel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Raphael Steindl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Vlad George Lupu | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Niklas Endl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Mark Lorenz Rudelstorfer | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #61 Daniel Aschauer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 Bernhard Tischler | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #74 Marco Alexander Putz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #76 Luca Haiden | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #78 Marcel Beer | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #79 David Hanser | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #80 Moritz Mölls | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #38 Jelle Lievens | 45:00 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3.00 |
| #96 Sebastian Wraneschitz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #1 Thomas Pfarrmaier | 45:00 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2.00 |
| #2 Daniel Garneyer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#9 Luca Rizzi· Halten
#80 Moritz Mölls· Ellbogencheck
#78 Marcel Beer· Beinstellen
Endstand2:3
| #17 Redmond Kevin Savage | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #8 Ivan Altukhov | RF | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #12 Bernhard Ettwein | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Elias Haas | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Maximilian Hüther | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Felix Jäger | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #7 Raimund Kendlinger | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Luca Rizzi | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #11 Ludwig Passer | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #14 Lena Wurzer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Nicolai Obojes | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Sebastian Jakob Szieber | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Tobias Radacher | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Ferdinand Burghart | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Felix Jäger· Behinderung
#11 Ludwig Passer· Beinstellen
#6 Felix Jäger· HO-ST
#32 Mark Lorenz Rudelstorfer· Beinstellen