U14 · 07.01.2018 · 13:20
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:1 | 4:2 | 0:1 |
| Schüsse | 10:8 | 10:9 | 4:9 |
HCI
RBS
| #7 Jonas Repo | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #96 Sandro Wille | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Alexander Erlacher | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Marcus Massimo | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #97 Emma Hofbauer | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #48 Mario Schöser | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #55 Oliver Mansson | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #64 Michael Markart | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Robin Thurner | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Marc Chizzali | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Joschka Peter Lang | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Damian Stocker | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Lino Fügenschuh | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #41 Tobias Eder | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Till Schranz | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #81 Maximilian Kirchebner | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #92 Elias Stöffler | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 Lorenz Hofer | 60:00 | 26 | 22 | 4 | 84.6 | 4.00 |
| #32 Isaac Schönthaler | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #31 Nick Ziegler | 59:43 | 24 | 19 | 5 | 79.2 | 5.02 |
| #1 Maximilian Hörl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Endstand5:4
| #8 David Cernik | LF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #45 Maximilian Duller | RF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Luca Auer | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Andeas Prantler | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Raphael Just | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Kilian Böhm | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Kilian Seitlinger | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Alexander Rebernig | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Niklas Wernicke | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Julius Auer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Christopher Egartner | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Johannes Schnabl | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Sebastian Gangl | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Niklas Reinthaler | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 Tom Ziegler | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #41 Arthur Khusaenov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 Jonas Repo· Beinstellen