Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U13 · 2022/23 · U13 Phase 2 Gruppe #3 2022/23

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2015/1642 Spieler
| Angriff | – | 21.03.2011 | 160 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 07.12.2010 | 159 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 22.09.2011 | 129 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 06.07.2010 | 150 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 02.07.2010 | 128 cm | 26 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 11.02.2011 | 150 cm | 47 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 30.09.2010 | 144 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 05.08.2011 | 156 cm | 51 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 12.11.2010 | 135 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 28.07.2010 | 120 cm | 22 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 31.01.2010 | 160 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 15.05.2010 | 150 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 03.01.2011 | 155 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 03.02.2010 | 148 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 09.07.2010 | 151 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 23.07.2010 | 150 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 01.05.2011 | 146 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 14.03.2011 | 165 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 30.01.2010 | 157 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 27.07.2010 | 150 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 04.08.2011 | 162 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 15.12.2011 | 152 cm | 41 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 09.01.2010 | 150 cm | 41 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 05.05.2010 | 147 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 12.08.2011 | 149 cm | 41 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 01.06.2010 | 140 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 16.05.2011 | 147 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 19.10.2011 | 151 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 05.04.2010 | 125 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | – | 16.02.2010 | 141 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 20.09.2011 | 135 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 18.03.2011 | 154 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 18.03.2011 | 156 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 27.08.2010 | 153 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 16.09.2011 | 145 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 06.09.2011 | 145 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 06.05.2010 | 151 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 16.04.2010 | 170 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 18.03.2011 | 145 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 12.08.2011 | 147 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | – | 09.06.2011 | 152 cm | 47 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | GER | 24.01.2010 | 164 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 09.07.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 19.01.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 09.04.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |