Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U13

2022/23
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | U13 Phase 1 2022/23 | SWL | 6 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2024/25
Platz 138 von 262 in der Scorerwertung · Nr. 13 bei Steel Wings Linz · 2024/25 · ÖEHV U13 Grunddurchgang 2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ÖEHV U13 Grunddurchgang 2024/25 | SWL | 16 | 0 | 5 | 5 | 0.31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U13 Play Offs 2024/25 | SWL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U13 Division 1 Phase 1 2023/24 | SWL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | Play Up/Down | SWL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U13 Division 2 Phase 2 2023/24 | SWL | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | U13 Platzierungsspiele 11 bis 3 | SWL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U13 Phase 1 2022/23 | SWL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U13 Phase 2 Gruppe #2 2022/23 | SWL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 53 | 1 | 9 | 10 | 0.19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 5 Einsätze der Saison 2022/23
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2023 | 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.02.2023 | 3:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 03.02.2023 | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.01.2023 | 6:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.12.2022 | 8:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |