U13 · 02.10.2022 · 13:10
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 2:2 | 2:1 | 3:2 |
| Schüsse | 11:13 | 17:20 | 11:9 |
99J
KAC
| #10 Leo Oswald | RF | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Leo Brandstätter | C | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Tobias Stramitzer | LF | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Julian Hofer | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Felix Krammer | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #8 Paul Stotz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Laura Nistelberger | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Paul Engelmann | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Alexej Shpak | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Fabian Kranz | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Alexander Karathanassis | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Konstantin Fassmann | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Maximilian Rumpl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 Constantin Schöffel | 60:00 | 42 | 37 | 5 | 88.1 | 5.00 |
| #29 Fabian Gross | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #2 Lucca Rath | 26:22 | 15 | 13 | 2 | 86.7 | 4.55 |
| #1 Jonas Haberl | 33:07 | 23 | 19 | 4 | 82.6 | 7.25 |
#32 Liam Vospernik· Beinstellen
#30 Dominik Petutschnig· Check von hinten (Anlauf)
#26 Maurice Koschier· Bandencheck
Endstand7:5
| #10 Maurice Wadel | RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Jonas Gfrerrer | LF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #50 Matteo Filippitsch | RD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Alexander Kaschitz | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #26 Maurice Koschier | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #40 Max Pontasch-Müller | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Nico Habich | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Marco Wutte | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #24 Joakin Ressi | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Christoph Kukowitsch | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #29 Mortiz Maieritsch | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 Dominik Petutschnig | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #32 Liam Vospernik | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #38 Maximilian Brabant | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #43 Niki Striek | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 Marco Wutte· Beinstellen
#6 Felix Krammer· Beinstellen
#6 Felix Krammer· Behinderung