Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2021/22 · U12 Gruppe Süd-West 2021/22

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2020/2126 Spieler
| 2 | Angriff | HUN | 28.01.2010 | 140 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | Angriff | AUT | 15.01.2011 | 129 cm | 28 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | Angriff | AUT | 22.07.2010 | 120 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 23 | Angriff | AUT | 05.06.2010 | 137 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 27 | Angriff | AUT | 15.01.2010 | 146 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 31 | Angriff | AUT | 31.10.2011 | 109 cm | 26 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 41 | Angriff | AUT | 17.03.2010 | 150 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 77 | Angriff | AUT | 19.05.2011 | 130 cm | 28 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 78 | Angriff | AUT | 07.09.2012 | 120 cm | 21 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 86 | Angriff | AUT | 09.01.2010 | 143 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 87 | Angriff | AUT | 11.04.2012 | 120 cm | 20 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 89 | Angriff | AUT | 11.09.2009 | 142 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 91 | Angriff | AUT | 31.03.2010 | 123 cm | 23 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 92 | Angriff | AUT | 09.08.2012 | 116 cm | 25 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 93 | Angriff | ROM | 25.12.2011 | 110 cm | 25 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | SVK | 05.03.2012 | 110 cm | 19 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 20.07.2009 | 145 cm | 31 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 16.01.2013 | 132 cm | 25 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | GER | 06.03.2013 | 138 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 02.06.2010 | 150 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 11.08.2012 | 138 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 19.02.2010 | 145 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 04.10.2013 | 140 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 11.02.2012 | 120 cm | 26 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 19.07.2012 | 120 cm | 20 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 14.05.2013 | 140 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 21 | AUT | 21.12.2012 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| – | AUT | 04.11.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| – | AUT | 10.08.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |