Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Para-Eishockey
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | International Para Hockey League / IPHL | KAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2023/24 bis 2026/27
Platz 13 von 27 in der Scorerwertung · Nr. 1 bei KAC Para Eishockey · 2026/27 · International Para Hockey League / IPHL
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | International Para Hockey League / IPHL | KAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | IPHL |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV Para ÖSM Grunddurchgang 2024/25 | KAC | 4 | 7 | 3 | 4 | 1.75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Para ÖSM Play Offs | KAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV Para ÖSM Grunddurchgang 2023/24 | KAC | 4 | 5 | 0 | 5 | 1.25 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖSM Para Eishockey Play Offs | KAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Gesamt | 17 | 16 | 4 | 12 | 0.94 | +4 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 2 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | South Tyrol Eagles | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24.10.2026 | South Tyrol Eagles | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |