Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Para-Eishockey
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | International Para Hockey League / IPHL | G99 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2025/26
Platz 26 von 38 in der Scorerwertung · Nr. 7 bei Graz 99ers Para Eishockey · 2025/26 · IPHL
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IPHL | G99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | Para Eishockey Staatsmeisterschaftsfinale 2025/26 | G99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV Para ÖSM Grunddurchgang 2024/25 | G99 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Para ÖSM Play Offs | G99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV Para ÖSM Grunddurchgang 2023/24 | G99 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖSM Para Eishockey Play Offs | G99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2022/23 | ÖEHV Para ÖSM Grunddurchgang 2022/23 | G99 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | Finale | G99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Gesamt | 34 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.