Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Ö Eishockey Liga
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEL Division Ost 2025/26 | KSV | 19 | 6 | 9 |
| 15 |
| 0.79 |
| +8 |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 9 von 128 in der Scorerwertung · Nr. 5 bei KSV Kängurus · 2025/26 · ÖEL Division Ost 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEL Division Ost 2025/26 | KSV | 19 | 6 | 9 | 15 | 0.79 | +8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEL Play Offs 2025/26 | KSV | 8 | 7 | 3 | 10 | 1.25 | +8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEL Division Ost 2024/25 | KSV | 16 | 14 | 10 | 24 | 1.50 | +10 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEL Playoffs 2024/25 | KSV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEL Division Ost | KSV | 15 | 18 | 17 | 35 | 2.33 | +24 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEL Play Offs 2023/24 | KSV | 5 | 3 | 9 | 12 | 2.40 | +8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | ÖEL Gruppe Nord-Ost | KSV | 12 | 8 | 2 | 10 | 0.83 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | ÖEL Play Offs 2022/23 | KSV | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Gruppe Nord-Ost | KSV | 11 | 10 | 6 | 16 | 1.45 | +1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | ÖEL Play Offs 2021/22 | KSV | 6 | 4 | 4 | 8 | 1.33 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 97 | 70 | 61 | 131 | 1.35 | +58 | 62 | 20 | 1 | 6 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.03.2026 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | |
| 28.02.2026 | 7:3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 1 | |
| 21.02.2026 | 5:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 18.02.2026 | 5:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 14.02.2026 | 6:0 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | |
| 07.02.2026 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.01.2026 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.01.2026 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
| 23.01.2026 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |