Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Ö Eishockey Liga
Vereinszuordnung · Saison 2024/25
2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 |
| ÖEL Division Ost 2024/25 |
| HCK |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Gesamt · 2021/22 bis 2023/24
Platz 4 von 10 nach Fangquote · Nr. 2 bei HC Kufstein · 2023/24 · ÖEL Division West
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ÖEL Division West | HCK | 18 | 12 | 6 | 5 | 677:11 | 89.00 | 3.54 | 362 | 0 |
| 2023/24 | ÖEL Play Offs 2023/24 | HCK | 2 | 2 | 0 | 2 | 120:00 | 84.70 | 4.50 | 59 | 0 |
| 2022/23 | ÖEL Gruppe West | HCK | 16 | 13 | 10 | 2 | 763:00 | 90.70 | 2.67 | 366 | 0 |
| 2022/23 | ÖEL Play Offs 2022/23 | HCK | 4 | 4 | 3 | 1 | 240:00 | 90.80 | 4.25 | 184 | 0 |
| 2021/22 | Gruppe West | HCK | 16 | 15 | 7 | 7 | 908:24 | 90.10 | 3.10 | 474 | 1 |
| Gesamt | 56 | 46 | 26 | 17 | 2708:35 | 89.85 | – | 1445 | 1 | ||
Der letzte Einsatz der Saison 2024/25
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2025 | WSG Swarovski Wattens - Penguins |
| 12 | 11 | 1 | 91.70 | 20:00 |