Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2026/27 · Regular Season

win2day ICE Hockey League Regular Season
Zur Tabelle24 Spieler
| 12 | 10 | 11 | Angriff | 07.09.1998 | 6 | 4 | +4 | 1 | 39 | 50.0 % | 4 | |
| 12 | 9 | 14 | Angriff | 17.06.1992 | 1 | 8 | 0 | 1 | 18 | 49.4 % | 0 | |
| 12 | 9 | 27 | Angriff | 14.02.2000 | 5 | 4 | -2 | 3 | 27 | 44.4 % | 6 | |
| 11 | 8 | 91 | Angriff | 20.06.1996 | 5 | 3 | -2 | 1 | 20 | 25.0 % | 2 | |
| 12 | 7 | 51 | Verteidigung | 20.01.1989 | 0 | 7 | +2 | 0 | 30 | – | 4 | |
| 12 | 6 | 22 | Verteidigung | 02.05.1991 | 0 | 6 | +1 | 0 | 21 | – | 14 | |
| 12 | 6 | 94 | Verteidigung | 02.11.1999 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 0.0 % | 8 | |
| 12 | 5 | 8 | Angriff | 12.08.1995 | 3 | 2 | +2 | 0 | 26 | 50.0 % | 6 | |
| 12 | 5 | 96 | Angriff | 02.08.1998 | 3 | 2 | +3 | 1 | 15 | 29.2 % | 4 | |
| 9 | 4 | 18 | Angriff | 20.02.1992 | 1 | 3 | -1 | 0 | 15 | – | 2 | |
| 12 | 4 | 47 | Verteidigung | 08.07.1996 | 2 | 2 | +1 | 0 | 16 | 100.0 % | 12 | |
| 12 | 3 | 4 | Verteidigung | 29.06.1999 | 0 | 3 | +2 | 0 | 12 | – | 2 | |
| 12 | 3 | 24 | Angriff | 27.04.2005 | 2 | 1 | +4 | 0 | 17 | – | 2 | |
| 12 | 3 | 37 | Angriff | 31.10.1998 | 2 | 1 | -3 | 0 | 10 | – | 2 | |
| 7 | 3 | 88 | Angriff | 08.03.2000 | 2 | 1 | +1 | 1 | 9 | 80.0 % | 4 | |
| 6 | 3 | 92 | Angriff | 17.05.1998 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 37.5 % | 0 | |
| 12 | 2 | 5 | Verteidigung | 28.06.2004 | 0 | 2 | +1 | 0 | 11 | – | 10 | |
| 5 | 2 | 65 | Angriff | 05.08.1992 | 2 | 0 | -2 | 0 | 6 | 33.3 % | 4 | |
| 12 | 2 | 67 | Angriff | 04.05.1993 | 0 | 2 | -1 | 0 | 18 | 52.9 % | 4 | |
| 12 | 1 | 3 | Verteidigung | 14.02.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.0 % | 8 | |
| 4 | 1 | 68 | Angriff | 07.10.1992 | 1 | 0 | +1 | 0 | 10 | 47.8 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Angriff | 14.10.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Kris Pietroniro | 0 | 0 | 57 | Verteidigung | 15.12.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Nicholas Porco | 0 | 0 | 71 | Angriff | 12.03.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
4 Torhüter
| 83 | 27.09.2004 | 2 | 2 | 0 | 120:00 | 96.67 | 1.00 | 60 | 1 | |
| 30 | 01.05.1995 | 10 | 4 | 6 | 598:08 | 91.98 | 3.01 | 374 | 1 | |
| Rudy Rigoni | – | 30.09.2002 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Riccardo Santangelo | – | 24.11.2006 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |