Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 80 von 291 in der Scorerwertung · Nr. 7 bei PIV · 2025/26 · Regular Season
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Regular Season | PIV | 48 | 12 | 10 | 22 | 0.46 | -11 | 30 | 2 | 82 | 31.0 % |
| 2025/26 | Playoffs | VIC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2023/24 | Regular Season | PIV | 56 | 9 | 10 | 19 | 0.34 | -13 | 49 | 3 | – | – |
| 2021/22 | Regular Season | DEC | 46 | 8 | 19 | 27 | 0.59 | -10 | 28 | 1 | – | – |
| Gesamt | 153 | 29 | 39 | 68 | 0.44 | -35 | 107 | 6 | 82 | – | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.