Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 73 von 240 in der Scorerwertung · Nr. 12 bei EC Red Bull Salzburg · 2025/26 · Regular Season
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Regular Season | RBS | 47 | 8 | 14 | 22 | 0.47 | +21 | 51 | 1 | 101 | 75.0 % |
| 2025/26 | Playoffs | RBS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 0 | 1 | – |
| 2024/25 | Regular Season | RBS | 44 | 14 | 13 | 27 | 0.61 | +23 | 15 | 3 | – | – |
| 2024/25 | Playoffs | RBS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | +1 | 0 | 1 | – | – |
| 2023/24 | Regular Season | RBS | 60 | 28 | 27 | 55 | 0.92 | +40 | 25 | 10 | – | – |
| 2022/23 | Regular Season | RBS | 31 | 6 | 12 | 18 | 0.58 | +7 | 14 | 2 | – | – |
| 2022/23 | Playoffs | RBS | 13 | 4 | 5 | 9 | 0.69 | +6 | 4 | 0 | 0 | – |
| 2021/22 | Regular Season | RBS | 50 | 21 | 25 | 46 | 0.92 | +33 | 31 | 3 | – | – |
| Gesamt | 250 | 82 | 97 | 179 | 0.72 | +129 | 140 | 20 | 102 | – | ||
Der letzte Einsatz der Saison 2024/25
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | 4:0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |