Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 276 von 347 in der Scorerwertung · Nr. 21 bei PIV · 2025/26 · Regular Season
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Regular Season | PIV | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % |
| 2024/25 | Regular Season | VIC | 48 | 3 | 6 | 9 | 0.19 | -2 | 21 | 0 | – | – |
| 2022/23 | Regular Season | VIC | 45 | 1 | 3 | 4 | 0.09 | -2 | 4 | 0 | – | – |
| 2021/22 | Regular Season | VIC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 2 | 0 | 0 | – |
| Gesamt | 120 | 6 | 9 | 15 | 0.13 | -5 | 27 | 0 | 3 | – | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.