Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| VIC |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | -2 | 2 | 0 | 15 |
Die letzten 9 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | EC-KAC | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 22:18 |
| 13.11.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 19:49 |
| 01.11.2026 | HCB Südtirol Alperia | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 20:03 |
| 30.10.2026 | Olimpija Ljubljana | 1:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 16:18 |
| 28.10.2026 | EC Red Bull Salzburg | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:14 |
| 25.10.2026 | Moser Medical Graz99ers | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 19:48 |
| 21.10.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 |
| 17.10.2026 | Pioneers Vorarlberg | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:42 |
| 16.10.2026 | EC-KAC | 3:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 14:07 |
2026/27 · Regular Season
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 2 | 0 | 0 | – |
| 2025/26 | Regular Season | VIC | 43 | 13 | 4 | 9 | 0.30 | +3 | 26 | 0 | 94 | 100.0 % |
| 2025/26 | Pre-Season | VIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | – |