Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | 1:5 | 36 | 32 | 4 | 88.89 | 56:47 | |
| 02.04.2026 | 0:4 | 51 | 47 | 4 | 92.16 | 60:00 | |
| 31.03.2026 | 1:5 | 35 | 31 | 4 | 88.57 | 58:34 | |
| 29.03.2026 | 2:3 | 40 | 37 | 3 | 92.50 | 58:28 | |
| 25.03.2026 | 3:0 | 25 | 25 | 0 | 100.00 | 60:00 | |
| 23.03.2026 | 4:3 | 37 | 34 | 3 | 91.89 | 60:00 | |
| 21.03.2026 | 3:2 | 36 | 34 | 2 | 94.44 | 67:30 | |
| 19.03.2026 | 3:8 | 30 | 23 | 7 | 76.67 | 35:50 | |
| 17.03.2026 | 2:1 | 26 | 25 | 1 | 96.15 | 60:00 | |
| 15.03.2026 | 0:3 | 40 | 38 | 2 | 95.00 | 58:50 |
Gesamt · 2024/25 bis 2026/27
Platz 9 von 19 nach Fangquote · Nr. 2 bei Hydro Fehervar AV 19 · 2026/27 · Pre-Season
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Pre-Season | AVS | – | 1 | 0 | 1 | 86.36 | 3.02 | 22 | 0 |
| 2025/26 | Regular Season | AVS | – | 39 | 16 | 23 | 91.11 | 2.95 | 1237 | 2 |
| 2025/26 | Pre-Season | AVS | – | 1 | 1 | 0 | 89.66 | 3.10 | 29 | 0 |
| 2025/26 | Playoffs | AVS | – | 13 | 6 | 7 | 91.38 | 3.02 | 441 | 2 |
| 2024/25 | Regular Season | AVS | – | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 2.70 | 0 | |
| Gesamt | – | 57 | 23 | 34 | 91.09 | – | 1729 | 4 | ||