Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 22:48 | |
| 06.03.2026 | 3:7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 16:41 | |
| 04.03.2026 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 15:26 | |
| 01.03.2026 | 3:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 15:23 | |
| 27.02.2026 | 4:3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 15:38 | |
| 25.02.2026 | 2:5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 17:39 | |
| 20.02.2026 | 4:1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 5 | 16:01 | |
| 18.02.2026 | 5:7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 2 | 16:17 | |
| 31.01.2026 | 1:0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 15:09 | |
| 30.01.2026 | 5:2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 5 | 14:47 |
Gesamt · 2024/25 bis 2025/26
Platz 42 von 347 in der Scorerwertung · Nr. 3 bei Vienna Capitals · 2025/26 · Regular Season
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Regular Season | VIC | 48 | 14 | 19 | 33 | 0.69 | +2 | 28 | 3 | 127 | 66.7 % |
| 2025/26 | Playoffs | VIC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | -1 | 0 | 0 | 3 | – |
| 2024/25 | Regular Season | VIC | 51 | 18 | 21 | 39 | 0.76 | -3 | 50 | 5 | – | – |
| Gesamt | 102 | 32 | 41 | 73 | 0.72 | -2 | 78 | 8 | 130 | – | ||