Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 17:39 | |
| 23.03.2026 | 3:4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 14:54 | |
| 21.03.2026 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 23:24 | |
| 19.03.2026 | 8:3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 | 0:00 | |
| 17.03.2026 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22:19 | |
| 15.03.2026 | 3:0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 22:46 | |
| 01.03.2026 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:41 | |
| 27.02.2026 | 6:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 20:03 | |
| 25.02.2026 | 7:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 19:06 | |
| 22.02.2026 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 21:38 |
Gesamt · 2024/25 bis 2026/27
Platz 36 von 212 in der Scorerwertung · Nr. 3 bei EC-KAC · 2026/27 · Pre-Season
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Pre-Season | KAC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | +2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Regular Season | KAC | 48 | 2 | 22 | 24 | 0.50 | +14 | 28 | 1 | 75 |
| 2025/26 | Playoffs | KAC | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | +1 | 10 | 0 | 5 |
| 2024/25 | Regular Season | KAC | 63 | 4 | 26 | 30 | 0.48 | +35 | 88 | 1 | – |
| 2024/25 | Playoffs | KAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 122 | 7 | 52 | 59 | 0.48 | +50 | 126 | 2 | 80 | ||