Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| PIV |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | -9 | 12 | 0 | 12 |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | FTC-Telekom | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 30.10.2026 | Milano HC | 3:7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 13:33 |
| 28.10.2026 | Olimpija Ljubljana | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 14:19 |
| 25.10.2026 | EC Red Bull Salzburg | 2:7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 15:20 |
| 23.10.2026 | HCB Südtirol Alperia | 3:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 15:34 |
| 21.10.2026 | HC Falkensteiner Pustertal | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:49 |
| 17.10.2026 | Vienna Capitals | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:10 |
| 16.10.2026 | FTC-Telekom | 3:4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 14:28 |
| 11.10.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14:10 |
| 09.10.2026 | EC-KAC | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:13 |
2026/27 · Regular Season