Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 24:60 | |
| 02.04.2026 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 26:40 | |
| 31.03.2026 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 28:29 | |
| 29.03.2026 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:35 | |
| 25.03.2026 | 3:0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 27:43 | |
| 23.03.2026 | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:15 | |
| 21.03.2026 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 30:38 | |
| 19.03.2026 | 3:8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 17.03.2026 | 2:1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 29:44 | |
| 15.03.2026 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 26:18 |
Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 84 von 347 in der Scorerwertung · Nr. 3 bei Hydro Fehervar AV 19 · 2025/26 · Regular Season
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Regular Season | AVS | 48 | 7 | 18 | 25 | 0.52 | -4 | 44 | 1 | 123 |
| 2025/26 | Playoffs | AVS | 13 | 1 | 8 | 9 | 0.69 | -2 | 8 | 0 | 3 |
| 2024/25 | Regular Season | AVS | 55 | 2 | 21 | 23 | 0.42 | +13 | 30 | 1 | – |
| 2023/24 | Regular Season | HCP | 60 | 5 | 24 | 29 | 0.48 | -16 | 34 | 2 | – |
| 2021/22 | Regular Season | HCI | 49 | 11 | 24 | 35 | 0.71 | -8 | 52 | 5 | – |
| Gesamt | 225 | 26 | 95 | 121 | 0.54 | -17 | 168 | 9 | 126 | ||