Gesamt · 2021/22 bis 2023/24
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Regular Season | HCB | 52 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | -3 | 8 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Regular Season | HCB | 60 | 4 | 4 | 8 | 0.13 | +3 | 18 | 0 | – |
| 2022/23 | Playoffs | HCB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Regular Season | HCB | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | +1 | 2 | 0 | – |
| Gesamt | 124 | 5 | 5 | 10 | 0.08 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
Die letzten 6 Einsätze der Saison 2022/23