Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 163 von 346 in der Scorerwertung · Nr. 15 bei EC-KAC · 2025/26 · Regular Season
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Regular Season | KAC | 25 | 3 | 8 | 11 | 0.44 | +10 | 32 | 1 | 30 |
| 2025/26 | Playoffs | KAC | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | +2 | 7 | 0 | 2 |
| 2024/25 | Playoffs | KAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Regular Season | KAC | 65 | 4 | 12 | 16 | 0.25 | +27 | 36 | 0 | – |
| 2022/23 | Regular Season | KAC | 50 | 1 | 6 | 7 | 0.14 | +4 | 18 | 0 | – |
| 2022/23 | Playoffs | KAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Regular Season | KAC | 34 | 2 | 4 | 6 | 0.18 | +8 | 17 | 0 | – |
| Gesamt | 186 | 10 | 34 | 44 | 0.24 | +46 | 115 | 1 | 32 | ||
Der letzte Einsatz der Saison 2024/25
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |