Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 19:54 | |
| 04.03.2026 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:04 | |
| 01.03.2026 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:06 | |
| 27.02.2026 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 20:10 | |
| 22.02.2026 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 20:52 | |
| 20.02.2026 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 20:25 | |
| 18.02.2026 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20:24 | |
| 01.02.2026 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:03 | |
| 18.01.2026 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:31 | |
| 16.01.2026 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20:23 |
Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Regular Season | BWL | 44 | 4 | 8 | 12 | 0.27 | -3 | 14 | 4 | 64 |
| 2025/26 | Playoffs | BWL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Regular Season | BWL | 60 | 6 | 22 | 28 | 0.47 | -2 | 16 | 2 | – |
| 2023/24 | Regular Season | BWL | 48 | 3 | 9 | 12 | 0.25 | +13 | 26 | 0 | – |
| 2022/23 | Regular Season | VIC | 48 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | -7 | 16 | 0 | – |
| 2021/22 | Regular Season | KAC | 31 | 3 | 4 | 7 | 0.23 | +3 | 14 | 0 | – |
| Gesamt | 233 | 17 | 44 | 61 | 0.26 | +1 | 86 | 6 | 64 | ||