Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | Regular Season | OLL | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.3 % |
Die letzten 8 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 5:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 11:33 |
| 13.11.2026 | EC Red Bull Salzburg | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 |
| 11.11.2026 | HC Falkensteiner Pustertal | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:28 |
| 01.11.2026 | Milano HC | 6:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 11:32 |
| 30.10.2026 | Vienna Capitals | 3:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 11:59 |
| 28.10.2026 | Pioneers Vorarlberg | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:36 |
| 25.10.2026 | Milano HC | 5:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 8:52 |
| 21.10.2026 | EC Red Bull Salzburg | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:23 |
2026/27 · Regular Season
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | +1 | 2 | 0 | 0 | – |
| 2025/26 | Regular Season | OLL | 48 | 18 | 10 | 8 | 0.38 | -2 | 16 | 1 | 81 | 38.5 % |
| 2025/26 | Pre-Season | OLL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025/26 | Playoffs | OLL | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.22 | -1 | 4 | 0 | 1 | – |