Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 77 von 291 in der Scorerwertung · Nr. 11 bei EC Red Bull Salzburg · 2025/26 · Regular Season
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Regular Season | RBS | 44 | 9 | 14 | 23 | 0.52 | +18 | 4 | 0 | 50 | 42.1 % |
| 2025/26 | Playoffs | RBS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | 0 | 1 | – |
| 2024/25 | Regular Season | RBS | 31 | 2 | 12 | 14 | 0.45 | +15 | 10 | 0 | – | – |
| 2024/25 | Playoffs | RBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 2 | 0 | 0 | – |
| 2023/24 | Regular Season | RBS | 67 | 10 | 26 | 36 | 0.54 | +8 | 34 | 3 | – | – |
| 2022/23 | Regular Season | RBS | 45 | 7 | 16 | 23 | 0.51 | +8 | 18 | 0 | – | – |
| 2022/23 | Playoffs | RBS | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.20 | -2 | 6 | 0 | 0 | – |
| 2021/22 | Regular Season | RBS | 49 | 12 | 12 | 24 | 0.49 | +13 | 12 | 2 | – | – |
| Gesamt | 256 | 40 | 83 | 123 | 0.48 | +58 | 86 | 5 | 51 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2022/23
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2023 | 2:1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | |
| 18.04.2023 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | |
| 16.04.2023 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 14.04.2023 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.04.2023 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 08.04.2023 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.04.2023 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.04.2023 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.03.2023 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 28.03.2023 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |