Gesamt · 2021/22 bis 2024/25
Platz 122 von 270 in der Scorerwertung · Nr. 17 bei EC-KAC · 2024/25 · Regular Season
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Regular Season | KAC | 19 | 3 | 13 | 16 | 0.84 | +3 | 10 | 1 |
| 2023/24 | Regular Season | KAC | 60 | 27 | 26 | 53 | 0.88 | +37 | 22 | 5 |
| 2022/23 | Regular Season | KAC | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | +3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Regular Season | KAC | 24 | 9 | 11 | 20 | 0.83 | +3 | 6 | 2 |
| Gesamt | 108 | 40 | 51 | 91 | 0.84 | +46 | 38 | 8 | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.