Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| VIC |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5 | 2 | 0 | 16 |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | EC-KAC | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:11 |
| 13.11.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 |
| 01.11.2026 | HCB Südtirol Alperia | 3:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3:11 |
| 30.10.2026 | Olimpija Ljubljana | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:52 |
| 28.10.2026 | EC Red Bull Salzburg | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:10 |
| 25.10.2026 | Moser Medical Graz99ers | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:01 |
| 21.10.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:06 |
| 17.10.2026 | Pioneers Vorarlberg | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:49 |
| 16.10.2026 | EC-KAC | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:20 |
| 11.10.2026 | HC Falkensteiner Pustertal | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:06 |
2026/27 · Regular Season