Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 291 von 347 in der Scorerwertung · Nr. 21 bei EC Red Bull Salzburg · 2025/26 · Regular Season
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Regular Season | RBS | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | -1 | 2 | 0 | 12 | 52.6 % |
| 2025/26 | Playoffs | RBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.5 % |
| 2024/25 | Regular Season | RBS | 32 | 8 | 8 | 16 | 0.50 | +14 | 31 | 1 | – | – |
| 2024/25 | Playoffs | RBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | – |
| 2023/24 | Regular Season | RBS | 63 | 3 | 14 | 17 | 0.27 | +6 | 44 | 1 | – | – |
| 2022/23 | Regular Season | RBS | 41 | 6 | 21 | 27 | 0.66 | +13 | 28 | 3 | – | – |
| 2022/23 | Playoffs | RBS | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | +3 | 10 | 0 | 0 | – |
| 2021/22 | Regular Season | RBS | 37 | 9 | 19 | 28 | 0.76 | +11 | 15 | 3 | – | – |
| Gesamt | 199 | 26 | 64 | 90 | 0.45 | +46 | 135 | 8 | 14 | – | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.