Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Regular Season | G99 | 47 | 3 | 1 | 4 | 0.09 | -1 | 8 | 0 | 61 |
| 2025/26 | Playoffs | G99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +3 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Regular Season | G99 | 41 | 2 | 6 | 8 | 0.20 | +11 | 22 | 0 | – |
| 2021/22 | Regular Season | RBS | 60 | 1 | 5 | 6 | 0.10 | +7 | 12 | 0 | – |
| Gesamt | 155 | 6 | 12 | 18 | 0.12 | +20 | 42 | 0 | 62 | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.