Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
EWHL

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | EWHL Preliminary Round 2026/27 | MAC | 7 | 8 | 3 | 5 | 1.14 | +4 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2026/27
Platz 12 von 129 in der Scorerwertung · Nr. 1 bei MAC Budapest · 2026/27 · EWHL Preliminary Round 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | EWHL Preliminary Round 2026/27 | MAC | 7 | 8 | 3 | 5 | 1.14 | +4 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0.0 % |
| 2025/26 | EWHL Preliminary Round 2025/26 |
| 20 | 18 | 8 | 10 | 0.90 | +16 | 6 | 1 | 0 | 35 | 66.7 % |
| 2025/26 | EWHL Play Offs 2025-26 | SAB | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | +4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.0 % |
| 2024/25 | EWHL Preliminary Round 2024/25 | SAB | 20 | 22 | 10 | 12 | 1.10 | +4 | 31 | 3 | 0 | 27 | 0.0 % |
| 2024/25 | EWHL Play Offs 2024/25 | SAB | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | +2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.0 % |
| 2022/23 | EWHL Preliminary Round 2022-23 | MAC | 18 | 12 | 6 | 6 | 0.67 | -3 | 18 | 3 | 1 | 45 | 25.0 % |
| 2022/23 | EWHL Play Offs 2022/23 | MAC | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | +4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 % |
| 2021/22 | EWHL Preliminary Round 2021-22 | SAB | 19 | 16 | 5 | 11 | 0.84 | +14 | 10 | 2 | 2 | 56 | 54.9 % |
| 2021/22 | EWHL Play Offs 2021/22 | SAB | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58.8 % |
| Gesamt | 104 | 88 | 36 | 52 | 0.85 | +45 | 77 | 10 | 3 | 221 | – | ||
Die letzten 7 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Budapest Jegkorong Akademia | 4:3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 5 |
| 21.10.2026 | Budapest Jegkorong Akademia | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18.10.2026 | VSV Lady Hawks | 4:1 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 3 |
| 17.10.2026 | Sabres St. Pölten | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 |
| 11.10.2026 | Lakers Kärnten | 4:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| 10.10.2026 | VSV Lady Hawks | 2:4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| 26.09.2026 | KSV Highlanders | 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |