Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
EWHL

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | EWHL Preliminary Round 2026/27 | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Gesamt · 2022/23 bis 2025/26
Platz 12 von 20 nach Fangquote · Nr. 1 bei SBG · 2025/26 · EWHL Preliminary Round 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | EWHL Preliminary Round 2025/26 | SBG | 22 | 22 | 5 | 14 | 1322:33 | 90.90 | 3.63 | 875 | 1 |
| 2025/26 | EWHL Play Offs 2025-26 | SBG | 2 | 2 | 0 | 2 | 118:22 | 93.80 | 2.53 | 81 | 0 |
| 2024/25 | EWHL Preliminary Round 2024/25 | SBG | 20 | 19 | 2 | 15 | 1050:49 | 90.80 | 3.83 | 725 | 1 |
| 2023/24 | EWHL Preliminary Round 2023-24 | SBG | 22 | 21 | 1 | 19 | 1197:02 | 90.30 | 4.81 | 988 | 0 |
| 2022/23 | EWHL Preliminary Round 2022-23 | SBG | 13 | 13 | 0 | 10 | 610:08 | 91.90 | 4.82 | 602 | 0 |
| Gesamt | 79 | 77 | 8 | 60 | 4298:54 | 90.95 | – | 3271 | 2 | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.