EWHL · 15.09.2018 · 18:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 | n.V. |
|---|---|---|---|---|
| Stand | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 |
| Schüsse | 15:12 | 8:11 | 7:7 | 2:1 |
AIS
EVB
| #22 Tatyana KOROLEVA | RF | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| #5 Malika Aldabergenova | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #14 Larissa SVIRIDOVA | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Madina Tursynova | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #16 Olga Konysheva | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Rachel Lauren PIITZ | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Aida Olzhabayeva | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Svetlana Ustimenko | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #19 Alina IVANCHENKO | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Whitney HANNAH | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #27 Alexis Kathryn LACOMBE | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Darya Dmitriyeva | 61:56 | 31 | 30 | 1 | 96.8 | 0.97 |
| #30 Arina Chshyokolova | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #58 Daniela Klotz | 61:56 | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 1.94 |
#22 Tatyana KOROLEVA· Behinderung
#6 Shelby Perry· Haken
Endstand2:1
| #6 Shelby Perry | LF | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| #8 Chelsea Furlani | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| #24 Samantha Gius | LF | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| #4 Kaila Pinkney | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Nadia Maier | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Valentina Bettarini | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #18 Franziska Stocker | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| #21 Laura Kraus | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Hanna Elliscasis | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #29 Alina Kiebacher | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Anna Callovini | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 Hannah Peer | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #71 Sara Magnanini | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #93 Nora Ebnicher | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 Franziska Stocker· Beinstellen
#8 Chelsea Furlani· Check von hinten (Anlauf)