EWHL · 03.10.2025 · 21:00
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 0:0 | 0:4 | 0:2 |
| Schüsse | 4:14 | 5:18 | 8:19 |
99H
PSR
| #9 Anna Marietta Kainz | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #11 Nina Ausperger | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 65 | 2 |
| #12 Evelina Dudova | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | — | 0 |
| #13 Tamara Grascher | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 42 | 0 |
| #16 Keagan Isabelle Shearer | LD | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | — | 0 |
| #18 Zuzana Sliacka | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | — | 0 |
| #24 Theresa Wolf | LF | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | — | 0 |
| #27 Maleah Nicole Gillette | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| #58 Simona Grascher | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | — | 0 |
| #65 Julia Klamminger | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | — | 0 |
| #68 Nicia Jessenko | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 38 | 0 |
| #87 Leandra Pirker | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 |
| #88 Pavlina Malinova | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 100 | 0 |
| #90 Florentina Rumpl | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 |
| #31 Karla Emilia Kronberger | 20:00 | 19 | 17 | 2 | 89.5 | 6.00 |
| #29 Veronika Padelkova | 40:00 | 32 | 28 | 4 | 87.5 | 6.00 |
| #33 Zuzana Tomeckova | 60:00 | 17 | 17 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| #50 Patricia Mojzisova | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#11 Nina Ausperger2′ Charging
Endstand0:6
| #5 Bianka Kostkova | RD | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | — | 0 |
| #15 Alexandra Hirjakova | RF | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | 0 |
| #16 Simone Bednarik | LF | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 0 |
| #91 Laura Jancsoova | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 43 | 0 |
| #12 Lenka Karkoskova | RF | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | — | 0 |
| #14 Hana Fancovicova | LF | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | — | 0 |
| #19 Romana Kosecka | LD | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 0 |
| #24 Laura Sulikova | LD | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | 0 |
| #11 Emilia Leskovjanska | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | — | 0 |
| #4 Ema Galisova | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 |
| #9 Emma Plvanova | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 2 |
| #10 Janka Hlinkova | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 54 | 2 |
| #87 Natalia Gero | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Emma Plvanova2′ Cross-Checking
#10 Janka Hlinkova2′ Übertriebene Härte