EWHL · 18.10.2020 · 14:00
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 0:1 | 0:2 | 0:2 |
| Schüsse | 5:7 | 7:10 | 4:11 |
EVB
MAC
| #3 Mara Da Rech | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #4 Lea MAIR | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 |
| #9 Valentina Bettarini | LD | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | — | 0 |
| #13 Laura Lobis | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #14 Elisa Innocenti | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | — | 0 |
| #16 Sara KANEPPELE | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | — | 0 |
| #17 Beatrix Larger | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 50 | 0 |
| #20 Sara Magnanini | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 |
| #23 Anna CALLOVINI | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 38 | 0 |
| #24 Samantha Gius | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 50 | 2 |
| #45 Eleonora Bonafini | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 4 |
| #67 Alessia LABRUNA | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #85 Anna CAUMO | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 60 | 4 |
| #98 Anna BERTOLUZZO | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 2 |
| #58 Daniela Klotz | 60:00 | 28 | 23 | 5 | 82.1 | 5.00 |
| #51 Martina Marangoni | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #1 Anikó Krisztina Németh | 60:00 | 16 | 16 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| #25 Fruzsina Szabó | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#22 Alexandra Rónai· Beinstellen
#98 Anna BERTOLUZZO· BD-CK
Endstand0:5
| #94 Fanni Gasparics | LF | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| #7 Christina Elizabeth Rombaut | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 42 | 0 |
| #88 Stacey Alexandra Scott | LF | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50 | 2 |
| #93 Alexandra Vena Gowie | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| #2 Bernadett Anita Németh | LD | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 0 |
| #14 Taylor Samantha Baker | LD | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 0 |
| #17 Zsófia Pázmándi | RF | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #32 Imola Horváth | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | 0 |
| #97 Zsófia Losonci | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| #8 Réka Pártos | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 |
| #10 Orsolya Józsa | LD | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 0 |
| #21 Maja Ágnes Fecske | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #22 Alexandra Rónai | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50 | 8 |
| #90 Jade Taylor Mancini | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 |
#88 Stacey Alexandra Scott· Übertriebene Härte
#45 Eleonora Bonafini· Behinderung
#85 Anna CAUMO· Übertriebene Härte
#22 Alexandra Rónai· Halten
#22 Alexandra Rónai· Halten
#24 Samantha Gius· Übertriebene Härte