EWHL · 04.12.2021 · 13:10
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| Schüsse | 14:5 | 11:11 | 11:12 |
HKB
SAB
| #18 Alexandra Huszák | C | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 70 | 4 |
| #6 Lara Escudero | RF | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | — | 4 |
| #26 Sara Confidenti | RF | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | — | 0 |
| #14 Franciska Kiss-Simon | LD | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 0 |
| #15 Réka Dabasi | LF | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | — | 0 |
| #17 Enikő Tóth | RD | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | — | 2 |
| #8 Petra SZAMOSFALVI | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 0 |
| #22 Sarah Knee | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 0 |
| #21 Petra Pavuk | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2 |
| #25 Rhyen McGill | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | 0 |
| #77 Hayley Williams | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 0 |
| #5 Dominika Horvath | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #7 Rebeka Ungar | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #13 Monika Molnar | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #24 Carly Bullock | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 40 | 2 |
| #37 Whitney Dove | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| #20 Zsófia Tóth | 60:00 | 28 | 24 | 4 | 85.7 | 4.00 |
| #32 Agnes Szigeti | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #35 Selma Luggin | 60:00 | 36 | 29 | 7 | 80.6 | 7.00 |
#77 Emma Mörtl2′ Haken
#21 Laura Kraus2′ BD-CK
#20 Kayla Nielsen2′ Cross-Checking
#11 Tatum Skaggs2′ Cross-Checking
#6 Lara Escudero2′ Beinstellen
#18 Alexandra Huszák2′ Beinstellen
Endstand7:4
| #11 Tatum Skaggs | RF | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| #9 Anna Hanser | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 80 | 0 |
| #20 Kayla Nielsen | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48 | 2 |
| #72 Katharina Killius | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 100 | 0 |
| #24 Kinga Jokai-Szilagyi | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 0 |
| #3 Nadine Edney | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Lena Maria Artner | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| #18 Alina Rumpf | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #21 Laura Kraus | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 2 |
| #26 Anna Billa | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #29 Lisa Schröfl | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 |
| #40 Karolina Hengelmüller | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #48 Laura Nagy | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 57 | 0 |
| #74 Emily Reid | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
| #77 Emma Mörtl | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 2 |
| #93 Charlotte Wittich | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
#74 Emily Reid2′ Haken
#11 Tatum Skaggs2′ Unsportliches Verhalten
#21 Petra Pavuk2′ BD-CK
#18 Alexandra Huszák2′ Charging
#24 Carly Bullock2′ Beinstellen
#17 Enikő Tóth2′ Behinderung