Zurück zur Liga


Budapest Jegkorong Akademia gegen Hokiklub Budapest
EWHL · 06.10.2023 · 18:55
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
| Schüsse | 4:17 | 8:13 | 4:8 |
Teamvergleich
1638
0/31/4
108
3/43/3
00:0041:08
06:0004:39
Spielverlauf
1. Drittel
- 0:118:52
#8 Szamosfalvi
0:118:52#8 Petra Szamosfalvi
2. Drittel
- 2′21:1221:122′
#14 Franciska Kiss-Simon· Behinderung
- 2′30:4630:462′
#91 Boglarka Koncz· BD-CK
- 2′34:2534:252′
#37 Romana Haluskova· Stockschlag
- 0:2PP Powerplay34:58
#17 Leidt
0:2PP Powerplay34:58#17 Madeline Leidt
3. Drittel
- 4′40:3540:354′
#94 Jordan Taylor Kulbida· Stockschlag
#77 Fruzsina Mayer· Übertriebene Härte
#20 Zsofia Toth· Unsportliches Verhalten
- 0:344:56
#15 Dabasi
0:344:56#15 Reka Dabasi
- 2′45:3945:392′
#11 Anna Karin Torontali· Haken
- 2′48:0348:032′
#94 Jordan Taylor Kulbida· HAND-P
- 1:352:38
#26 Loh
1:352:38#26 Nancy Ryder Loh
- 2′59:5459:542′
#6 Zsofia Chlepko· Stockschlag
- 60:0060:00
- 60:0060:00
Endstand1:3
Aufstellung
BJA
HKB
Spielerstatistik
Budapest Jegkorong Akademia
| #26 Nancy Ryder Loh | LF | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 33 | 0 |
| #3 Lilla Faggyas | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #6 Zsofia Chlepko | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| #11 Anna Karin Torontali | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 |
| #13 Szonja Szalai | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| #15 Szonja Liza Vass | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #16 Greta Milibak | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #17 Anna Kornyilov | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 0 |
| #19 Lilla Szederkenyi | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #36 Flora Pasztor | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 |
| #37 Romana Haluskova | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 31 | 2 |
| #42 Lili Hajdu | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #78 Dalma Gergely | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13 | 0 |
| #81 Mercedesz Imets | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| #83 Blanka Bereczki | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #91 Maja Horvath | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #94 Jordan Taylor Kulbida | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 4 |
Hokiklub Budapest
| #8 Petra Szamosfalvi | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100 | 0 |
| #15 Reka Dabasi | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 71 | 0 |
| #17 Madeline Leidt | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 78 | 0 |
| #11 Boglarka Bahiczki-Toth | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | — | 0 |
| #12 Lucia Haluskova | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100 | 0 |
| #14 Franciska Kiss-Simon | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | — | 2 |
| #71 Lara Strobl | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | — | 0 |
| #4 Alexis Ryan | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| #7 Rebeka Ungar | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 |
| #9 Noemi Puskas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| #13 Monika Molnar | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #16 Lindsey Donovan | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| #27 Nikolett Feher | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #77 Fruzsina Mayer | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 2 |
| #91 Boglarka Koncz | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
Torhüter
Budapest Jegkorong Akademia
| #53 Nikola Zimkova | 60:00 | 38 | 35 | 3 | 92.1 | 3.00 |
| #25 Helga Milibak | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Hokiklub Budapest
| #20 Zsofia Toth | 60:00 | 16 | 15 | 1 | 93.8 | 1.00 |
| #88 Carlotta Regine | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |



