Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL2 · 2026/27 · DEBL2 Grunddurchgang 2026/27

DEBL2 Grunddurchgang 2026/27
Zur Tabelle29 Spieler
| 1 | 1 | Verteidigung | AUT | 19.03.2010 | 135 cm | 30 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 1 | Verteidigung | AUT | 13.08.2003 | 168 cm | 68 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 1 | Angriff | RUS | 31.01.2001 | 168 cm | 55 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 1 | Verteidigung | AUT | 28.01.2010 | 161 cm | 51 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 20.03.2009 | 165 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 13.06.2014 | 131 cm | 26 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 20.08.2006 | 176 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 07.02.2011 | 170 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 26.08.2014 | 140 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 22.08.2008 | 171 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 16.08.2014 | 145 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 28.09.2004 | 176 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 10.08.2012 | 162 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 01.10.1997 | 160 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 26.06.1991 | 165 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 16.04.2014 | 134 cm | 28 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 26.09.1982 | 166 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 06.07.2009 | 170 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 29.11.2003 | 163 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 14.06.2013 | 152 cm | 29 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 02.09.2013 | 145 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 19.12.2005 | 165 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 14.01.2006 | 160 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 05.08.2008 | 163 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 04.02.2007 | 165 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | HUN | 29.05.2012 | 159 cm | 47 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Verteidigung | AUT | 10.10.2012 | 155 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Verteidigung | AUT | 27.06.2014 | 155 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 14.01.1998 | 171 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
1 Torhüter
| AUT | 26.02.2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 89.40 | 5.00 | 47 | 0 |