Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL2
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | DEBL2 Grunddurchgang 2026/27 | VSV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2026/27
Platz 44 von 112 in der Scorerwertung · Nr. 5 bei VSV Lady Hawks III · 2026/27 · DEBL2 Grunddurchgang 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL2 Grunddurchgang 2026/27 | VSV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL2 Grunddurchgang 2025/26 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL2 Final 4 2025/26 | VSV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL2 Grunddurchgang 2024/25 | KAC II | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL2 Final 4 2024/25 | KAC II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL2 Grunddurchgang 2022/23 | VLH | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL2 Cup 2022/23 | VLH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | HTC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 27 | 8 | 2 | 6 | 0.30 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 2 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | SPG Kitzbühel/Kufstein | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | Sportunion DHC IceCats Linz AG II | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |