Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL2
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL2 Grunddurchgang 2026/27 | ICE | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2024/25 bis 2025/26
Platz 39 von 138 in der Scorerwertung · Nr. 3 bei Sportunion DHC IceCats Linz AG II · 2025/26 · DEBL2 Grunddurchgang 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL2 Grunddurchgang 2025/26 | ICE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL2 Final 4 2025/26 | ICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL2 Grunddurchgang 2024/25 | ICE II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL2 Final 4 2024/25 | ICE II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.