Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL2
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL2 Grunddurchgang 2025/26 | ICE | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2025/26
Platz 86 von 138 in der Scorerwertung · Nr. 14 bei Sportunion DHC IceCats Linz AG II · 2025/26 · DEBL2 Grunddurchgang 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL2 Grunddurchgang 2025/26 | ICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL2 Grunddurchgang 2024/25 | ICE II | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL2 Final 4 2024/25 | ICE II | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL2 Grunddurchgang 2022/23 | ICE II | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL2 Cup 2022/23 | ICE II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL2 Final Four 2022/23 | ICE II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 19 | 5 | 2 | 7 | 0.37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Der letzte Einsatz der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |