Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL2
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | DEBL2 Grunddurchgang 2026/27 | RAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2023/24 bis 2026/27
Platz 44 von 112 in der Scorerwertung · Nr. 7 bei Red Angels Innsbruck · 2026/27 · DEBL2 Grunddurchgang 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL2 Grunddurchgang 2026/27 | RAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL2 Grunddurchgang 2025/26 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL2 Final 4 2025/26 | RAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL2 Grunddurchgang 2024/25 | RAI | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL2 Final 4 2024/25 | RAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL2 Grunddurchgang 2023/24 | RAI | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL2 Final Four 2023/24 | RAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 2 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | The Noreias | 2:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | Sportunion DHC IceCats Linz AG II | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |