Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL2
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| DEBL2 Grunddurchgang 2026/27 |
| RAI |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 92:44 | 88.10 | 4.53 | 59 | 0 |
Gesamt · 2023/24 bis 2026/27
Platz 8 von 11 nach Fangquote · Nr. 2 bei Red Angels Innsbruck · 2026/27 · DEBL2 Grunddurchgang 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL2 Grunddurchgang 2026/27 | RAI | 3 | 3 | 0 | 1 | 92:44 | 88.10 | 4.53 | 59 | 0 |
| 2025/26 | DEBL2 Grunddurchgang 2025/26 | RAI | 10 | 10 | 7 | 3 | 580:26 | 91.40 | 1.96 | 222 | 1 |
| 2025/26 | DEBL2 Final 4 2025/26 | RAI | 2 | 2 | 1 | 1 | 120:00 | 89.10 | 2.50 | 46 | 0 |
| 2024/25 | DEBL2 Grunddurchgang 2024/25 | RAI | 9 | 4 | 0 | 1 | 125:06 | 88.40 | 2.40 | 43 | 0 |
| 2023/24 | DEBL2 Grunddurchgang 2023/24 | RAI | 9 | 6 | 1 | 2 | 242:43 | 85.40 | 2.97 | 82 | 0 |
| 2023/24 | DEBL2 Final Four 2023/24 | RAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:19 | 100.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| Gesamt | 35 | 27 | 9 | 8 | 1174:18 | 89.41 | – | 454 | 1 | ||
Die letzten 3 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | VSV Lady Hawks III | 2:5 | 19 | 17 | 2 | 89.50 | 30:43 |
| 24.10.2026 | The Noreias | 2:9 | 22 | 17 | 5 | 77.30 | 30:43 |
| 18.10.2026 | Sportunion DHC IceCats Linz AG II | 2:0 | 18 | 18 | 0 | 100.00 | 31:18 |