DEBL2 · 01.02.2020 · 18:00
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 2:0 | 0:0 | 1:0 |
| Schüsse | 7:5 | 6:8 | 10:8 |
GKL
SAB
| #2 Zoey Alexandra Hobitsch | LD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Nicole Stromberger | RD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Jaqueline Krainer | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Iris Stuppnig | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Sabrina Veronika Di Casmirro | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Franziska Oberrauner | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Vanessa Simonis | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #5 Michaela Korotaj | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #8 Lara Pack | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Verena Domenig | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Birgit Eisl | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Selina Jelovcan | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #32 Monika Arthold-krall | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #74 Manuela Arthold-Krall | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Johanna Oberrauner | 60:00 | 21 | 21 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| #33 Leonie Mercedes Lipautz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #32 Yasmine Kainz | 60:00 | 23 | 20 | 3 | 87.0 | 3.00 |
#5 Michaela Korotaj· Behinderung
#69 Tamara Varga· Beinstellen
#8 Larissa Christ· Check von hinten (Anlauf)
#28 Selina Jelovcan· Übertriebene Härte
Endstand3:0
| #8 Larissa Christ | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #13 Verena Haselsteiner | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #17 Theresia Mayer | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 Romana Reiß | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Katerina Bilkova | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #38 Anna Woschitz | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #64 Jennifer Li Amtmann | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69 Tamara Varga | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #83 Julia Mandelburger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 Michaela Hodonova | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 Lisa-Theresa Hoschek | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 Vanessa Simonis· Beinstellen
#8 Larissa Christ· Behinderung
#69 Tamara Varga· Beinstellen
#8 Larissa Christ· Übertriebene Härte
#13 Verena Haselsteiner· Check von hinten (Anlauf)
#28 Selina Jelovcan· Beinstellen